Description
NEOx LED Bulb – Instrument Panel LED
Part NO | CCT / Wavelength [1] | MCD per LED | Intensity per LED | Lumen | Millicandela [2] | Current Draw @ Operating Voltage | Price Ea. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEO5-R | 626 nm | – | – | – | 5600 mcd | 16 mA | $1.29 |
![]() | NEO5-A | 591 nm | – | – | – | 6400 mcd | 19 mA | $1.29 |
![]() | NEO5-W | 6500 K | – | – | 5 lm | 2200 mcd | 17 mA | $1.29 |
![]() | NEO5-B | 473 nm | – | – | – | 1860 mcd | 17 mA | $1.29 |
![]() | NEO5-G | 532 nm | – | – | – | 9100 mcd | 15 mA | $1.29 |
![]() | NEO5-UV | 405 nm | – | – | – | 1020 mcd | 16 mA | $1.29 |
![]() | NEO4-R | 626 nm | – | – | – | 5600 mcd | 16 mA | $1.29 |
![]() | NEO4-A | 591 nm | – | – | – | 6400 mcd | 19 mA | $1.29 |
![]() | NEO4-W | 6500 K | – | – | 5 lm | 2200 mcd | 17 mA | $1.29 |
![]() | NEO4-B | 473 nm | – | – | – | 1860 mcd | 17 mA | $1.29 |
![]() | NEO4-G | 532 nm | – | – | – | 9100 mcd | 15 mA | $1.29 |
![]() | NEO4-UV | 405 nm | – | – | – | 1020 mcd | 16 mA | $1.29 |
![]() | NEO3-R | 626 nm | – | – | – | 5600 mcd | 16 mA | $1.29 |
![]() | NEO3-A | 591 nm | – | – | – | 6400 mcd | 19 mA | $1.29 |
![]() | NEO3-W | 5600 K | – | – | 2 lm | 6200 mcd | 17 mA | $1.29 |
![]() | NEO3-B | 473 nm | – | – | – | 1860 mcd | 17 mA | $1.29 |
![]() | NEO3-G | 532 nm | – | – | – | 9100 mcd | 15 mA | $1.29 |
![]() | NEO3-UV | 405 nm | – | – | – | 1020 mcd | 16 mA | $1.29 |
Dimensions in millimeters[inches]
3mm NEO3-x | 4mm NEO4-x |
5mm NEO5-x |