Description
LF1-S-FLAT Universal Motorcycle Electronic Flasher
Material | ||
---|---|---|
Case: Nylon pa6,6 + 30% Black | ||
Technical Characteristics | ||
Nominal Voltage | Un | 12V |
Operating Voltage | Uop | 11V…15V |
Pull-in Voltage | Ui | ≤[email protected] |
Test Voltage | Up | 13V±0.2V |
Test Temperature | Tp | +20°C±2°C |
Switch Power | An | 0.02A – 12A |
Max. Power | Am | Max. 150W |
Flashing Frequency | f | 90 TIMES/min±10% |
Operating Temperature | Top | -40°C…+80°C |
Storage Temperature | Tsto | +100°C/2h |
Life Time | 200h/Wn CONTINUOUS/CONTINUO | |
Operates Silently | Yes | |
Notes: |
Dimensions in millimeters (inches)
