Description
LED Linear Light Bar Fixture
LBFA series Fixtures use 5050SMD LEDs with 110° viewing angle
Part NO | Number of LEDs in Unit | Total Length | Strip Width | Emitting Color | CCT / Wavelength [1] | Lumen Per Foot | Lumen | Power Consumption/ft @ 24 Volts DC | Max Run [2] | Current Draw @ 24 Volts DC | CRI | Price Ea. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LBFA-CW6 | 6 | 14.99cm (0.49ft) | – | Cool White | 6000 K | 222 lm/ft | 109 lm | 141 mA (3.4 W) | 24 | 69 mA | – | $12.95 |
![]() | LBFA-NW6 | 6 | 14.99cm (0.49ft) | – | Natural White | 4000 K | 228 lm/ft | 112 lm | 141 mA (3.4 W) | 24 | 69 mA | – | $12.95 |
![]() | LBFA-WW6 | 6 | 14.99cm (0.49ft) | – | Warm White | 2800 K | 216 lm/ft | 106 lm | 141 mA (3.4 W) | 24 | 69 mA | – | $12.95 |
![]() | LBFA-CW12 | 12 | 29.97cm (0.98ft) | – | Cool White | 6000 K | 222 lm/ft | 218 lm | 141 mA (3.4 W) | 12 | 138 mA | – | $19.95 |
![]() | LBFA-NW12 | 12 | 29.97cm (0.98ft) | – | Natural White | 4000 K | 227 lm/ft | 223 lm | 141 mA (3.4 W) | 12 | 138 mA | – | $19.95 |
![]() | LBFA-WW12 | 12 | 29.97cm (0.98ft) | – | Warm White | 2800 K | 215 lm/ft | 211 lm | 141 mA (3.4 W) | 12 | 138 mA | – | $19.95 |
![]() | LBFA-CW24 | 24 | 60.00cm (1.97ft) | – | Cool White | 6000 K | 222 lm/ft | 437 lm | 140 mA (3.4 W) | 6 | 275 mA | – | $39.95 |
![]() | LBFA-NW24 | 24 | 60.00cm (1.97ft) | – | Natural White | 4000 K | 227 lm/ft | 447 lm | 140 mA (3.4 W) | 6 | 275 mA | – | $39.95 |
![]() | LBFA-WW24 | 24 | 60.00cm (1.97ft) | – | Warm White | 2800 K | 215 lm/ft | 423 lm | 140 mA (3.4 W) | 6 | 275 mA | – | $39.95 |
![]() | LBFA-CW36 | 36 | 90.00cm (2.95ft) | – | Cool White | 6000 K | 222 lm/ft | 656 lm | 141 mA (3.4 W) | 4 | 415 mA | – | $59.95 |
![]() | LBFA-NW36 | 36 | 90.00cm (2.95ft) | – | Natural White | 4000 K | 227 lm/ft | 670 lm | 141 mA (3.4 W) | 4 | 415 mA | – | $59.95 |
![]() | LBFA-WW36 | 36 | 90.00cm (2.95ft) | – | Warm White | 2800 K | 215 lm/ft | 634 lm | 141 mA (3.4 W) | 4 | 415 mA | – | $59.95 |
![]() | LBFA-CW48 | 48 | 120.00cm (3.94ft) | – | Cool White | 6000 K | 222 lm/ft | 874 lm | 140 mA (3.4 W) | 3 | 550 mA | – | $79.95 |
![]() | LBFA-NW48 | 48 | 120.00cm (3.94ft) | – | Natural White | 4000 K | 227 lm/ft | 893 lm | 140 mA (3.4 W) | 3 | 550 mA | – | $79.95 |
![]() | LBFA-WW48 | 48 | 120.00cm (3.94ft) | – | Warm White | 2800 K | 215 lm/ft | 845 lm | 140 mA (3.4 W) | 3 | 550 mA | – | $79.95 |
![]() | LBFA-CW2 | 2 | 5.08cm (0.17ft) | – | Cool White | 6000 K | 187 lm/ft | 36 lm | 150 mA (3.6 W) | 72 | 25 mA | – | $5.95 |
![]() | LBFA-NW2 | 2 | 5.08cm (0.17ft) | – | Natural White | 4000 K | 192 lm/ft | 37 lm | 150 mA (3.6 W) | 72 | 25 mA | – | $5.95 |
![]() | LBFA-WW2 | 2 | 5.08cm (0.17ft) | – | Warm White | 2800 K | 210 lm/ft | 35 lm | 150 mA (3.6 W) | 72 | 25 mA | – | $5.95 |
LBFA LuxBar Linear Light Fixture |
Dimensions in millimeters (inches) |