Description
LED Angel Eye Headlight Accent Lights
Beam Angle120 degreeLED Type3528 SMDStandards And CertificationsCE/FCC/ROHS CompliantSuitable for VehiclesYesVolts12V DCWire Length48.26cm(19in)
Part NO | Emitting Color | Diameter | Current Draw @ Operating Voltage | MCD per LED | Intensity | Milliwatt [1] | Millicandela [2] | CCT / Wavelength [3] | Price Ea. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AE60-CW15 | Cool White | 60 mm | 65 mA | 2100 mcd/led | 31500 mcd | – | 31500 mcd | 7900 K | $7.95 |
![]() | AE60-NW15 | Natural White | 60 mm | 75 mA | 2500 mcd/led | 37500 mcd | – | 37500 mcd | 6500 K | $7.95 |
![]() | AE60-WW15 | Warm White | 60 mm | 65 mA | 2200 mcd/led | 33000 mcd | – | 33000 mcd | 3100 K | $7.95 |
![]() | AE60-B15 | Blue | 60 mm | 65 mA | 1000 mcd/led | 15000 mcd | – | 15000 mcd | 470 nm | $7.95 |
![]() | AE60-G15 | Green | 60 mm | 55 mA | 2100 mcd/led | 31500 mcd | – | 31500 mcd | 525 nm | $7.95 |
![]() | AE60-R15 | Red | 60 mm | 110 mA | 1200 mcd/led | 18000 mcd | – | 18000 mcd | 630 nm | $5.95 |
![]() | AE60-A15 | Amber | 60 mm | 105 mA | 1200 mcd/led | 18000 mcd | – | 18000 mcd | 595 nm | $5.95 |
![]() | AE60-UV15 | UV | 60 mm | 45 mA | 600 mcd/led | 9000 mcd | – | 9000 mcd | 400 nm | $7.95 |
![]() | AE80-CW24 | Cool White | 80 mm | 115 mA | 2500 mcd/led | 50400 mcd | – | 50400 mcd | 7900 K | $9.95 |
![]() | AE80-NW24 | Natural White | 80 mm | 105 mA | 2500 mcd/led | 60000 mcd | – | 60000 mcd | 6500 K | $9.95 |
![]() | AE80-WW24 | Warm White | 80 mm | 100 mA | 2200 mcd/led | 52800 mcd | – | 52800 mcd | 3100 K | $9.95 |
![]() | AE80-B24 | Blue | 80 mm | 105 mA | 1000 mcd/led | 24000 mcd | – | 24000 mcd | 470 nm | $9.95 |
![]() | AE80-G24 | Green | 80 mm | 95 mA | 2100 mcd/led | 50400 mcd | – | 50400 mcd | 525 nm | $9.95 |
![]() | AE80-R24 | Red | 80 mm | 175 mA | 1200 mcd/led | 28800 mcd | – | 28800 mcd | 630 nm | $7.95 |
![]() | AE80-A24 | Amber | 80 mm | 175 mA | 1200 mcd/led | 28800 mcd | – | 28800 mcd | 595 nm | $7.95 |
![]() | AE80-UV24 | UV | 80 mm | 75 mA | 600 mcd/led | 14400 mcd | – | 14400 mcd | 400 nm | $9.95 |
![]() | AE100-UV33 | UV | 100 mm | 100 mA | 600 mcd/led | 19800 mcd | – | 19800 mcd | 400 nm | $11.95 |
![]() | AE100-B33 | Blue | 100 mm | 150 mA | 1000 mcd/led | 33000 mcd | – | 33000 mcd | 470 nm | $11.95 |
![]() | AE100-G33 | Green | 100 mm | 100 mA | 2100 mcd/led | 69300 mcd | – | 69300 mcd | 525 nm | $11.95 |
![]() | AE100-CW33 | Cool White | 100 mm | 130 mA | 2100 mcd/led | 69300 mcd | – | 69300 mcd | 9000 K | $11.95 |
![]() | AE100-NW33 | Natural White | 100 mm | 130 mA | 2500 mcd/led | 82500 mcd | – | 82500 mcd | 6500 K | $11.95 |
![]() | AE100-R33 | Red | 100 mm | 220 mA | 1200 mcd/led | 39600 mcd | – | 39600 mcd | 630 nm | $9.95 |
![]() | AE100-A33 | Amber | 100 mm | 210 mA | 1200 mcd/led | 39600 mcd | – | 39600 mcd | 595 nm | $9.95 |
![]() | AE100-WW33 | Warm White | 100 mm | 130 mA | 2200 mcd/led | 72600 mcd | – | 72600 mcd | 3100 K | $11.95 |
![]() | AE120-NW39 | Natural White | 120 mm | 140 mA | 2500 mcd/led | 97500 mcd | – | 97500 mcd | 6500 K | $13.95 |
![]() | AE120-CW39 | Cool White | 120 mm | 180 mA | 2100 mcd/led | 81900 mcd | – | 81900 mcd | 7900 K | $13.95 |
![]() | AE120-WW39 | Warm White | 120 mm | 160 mA | 2200 mcd/led | 85800 mcd | – | 85800 mcd | 3100 K | $13.95 |
![]() | AE120-B39 | Blue | 120 mm | 100 mA | 1000 mcd/led | 39000 mcd | – | 39000 mcd | 470 nm | $13.95 |
![]() | AE120-G39 | Green | 120 mm | 100 mA | 2100 mcd/led | 81900 mcd | – | 81900 mcd | 525 nm | $13.95 |
![]() | AE120-R39 | Red | 120 mm | 270 mA | 1200 mcd/led | 46800 mcd | – | 46800 mcd | 630 nm | $11.95 |
![]() | AE120-A39 | Amber | 120 mm | 280 mA | 1200 mcd/led | 46800 mcd | – | 46800 mcd | 595 nm | $11.95 |
![]() | AE120-UV39 | UV | 120 mm | 120 mA | 600 mcd/led | 23400 mcd | – | 23400 mcd | 400 nm | $13.95 |
AE60-x15 |
AE80-x24 |
AE100-x33 |
AE120-x39 |
Dimensions in millimeters [inches]