Description
Green 3mm LED
Part Number: RL3-G3530 – Super-Green LED (GaN), Chip Manufacturer: TEKCORE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolute maximum ratings: (TA=25°C) | ||||||||
PARAMETER | SYMBOL | RATING | UNIT | |||||
Power Dissipation | PD | 100 | mW | |||||
Continuous Forward Current | IF | 20 | mA | |||||
Peak Forward Current (1/10th duty cycle, 0.1ms pulse width) | IFM | 50 | mA | |||||
Reverse Voltage | VR | 5.0 | V | |||||
Operating Temperature | TA | -40~+85 | °C | |||||
Storage Temperature | TSTG | -40~+85 | °C | |||||
Reverse Current (VR=5V) | IR | 10 | μa | |||||
Lead Soldering Temperature (3mm from body) 260C (for 3 seconds) | ||||||||
optoelectric characteristics: | ||||||||
PARAMETER | SYMBOL | MAX | TYP | UNIT | TEST | |||
View Angle of Half Power | 2?1/2 | 30 | Degree | |||||
Forward Voltage | VF | 4.0 | 3.6 | V | IF=20mA | |||
Peak Emission Wavelength | ? P | 525 | nm | ? | ||||
Luminous Intensity | IV | 3500 | mcd | IF=20mA |
![]() Dimensions in millimeters (inches) |
![]() ![]() |