Description
BA9s LED Bulb – 4 LED
Part NO | CCT / Wavelength [1] | MCD per LED | Intensity per LED | Lumen | Millicandela [2] | Beam Pattern | Current Draw @ Operating Voltage | Operating Voltage | Price Ea. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BA9S-W4-32-120VAC | 6500 K | – | – | – | 8000 mcd | 32 ° | – | 120 V | $2.98 |
![]() | BA9S-R4-32-6VAC | 628 nm | – | – | – | – | 32 ° | – | 6 V | $1.98 |
![]() | BA9S-R4-32-12VAC | 628 nm | – | – | – | – | 32 ° | 12 mA | 12 V | $1.98 |
![]() | BA9S-R4-32-28VAC | 628 nm | – | – | – | – | 32 ° | – | 28 V | $1.98 |
![]() | BA9S-A4-32-6VAC | 592 nm | – | – | – | – | 32 ° | – | 6 V | $1.98 |
![]() | BA9S-A4-32-12VAC | 592 nm | – | – | – | – | 32 ° | 13 mA | 12 V | $1.98 |
![]() | BA9S-A4-32-28VAC | 592 nm | – | – | – | – | 32 ° | – | 28 V | $1.98 |
![]() | BA9s-W4-32-6VAC | 6500 K | – | – | – | 8000 mcd | 32 ° | – | 6 V | $2.98 |
![]() | BA9S-W4-32-12VAC | 6500 K | – | – | – | 8000 mcd | 32 ° | 23 mA | 12 V | $2.98 |
![]() | BA9S-W4-32-28VAC | 6500 K | – | – | – | 8000 mcd | 32 ° | – | 28 V | $2.98 |
![]() | BA9S-B4-32-6VAC | 473 nm | – | – | – | – | 32 ° | – | 6 V | $2.98 |
![]() | BA9S-B4-32-12VAC | 473 nm | – | – | – | – | 32 ° | 27 mA | 12 V | $2.98 |
![]() | BA9S-B4-32-28VAC | 473 nm | – | – | – | – | 32 ° | – | 28 V | $2.98 |
![]() | BA9S-G4-32-6VAC | 525 nm | – | – | – | – | 32 ° | – | 6 V | $2.98 |
![]() | BA9S-G4-32-12VAC | 525 nm | – | – | – | – | 32 ° | 29 mA | 12 V | $2.98 |
![]() | BA9S-G4-32-28VAC | 525 nm | – | – | – | – | 32 ° | – | 28 V | $2.98 |
![]() | BA9S-R4-90-12VAC | 628 nm | – | – | – | – | 90 ° | – | 12 V | $1.98 |
![]() | BA9S-A4-90-12VAC | 592 nm | – | – | – | – | 90 ° | – | 12 V | $1.98 |
![]() | BA9S-W4-90-12VAC | 6500 K | – | – | 7 lm | 8000 mcd | 90 ° | – | 12 V | $2.98 |
![]() | BA9S-B4-90-12VAC | 473 nm | – | – | – | – | 90 ° | – | 12 V | $2.98 |
![]() | BA9S-G4-90-12VAC | 525 nm | – | – | – | – | 90 ° | – | 12 V | $2.98 |
![]() | BA9S-WW4-32-6VAC | 3200 K | – | – | 13 lm | 53400 mcd | 32 ° | 61 mA | 6 V | $2.98 |
![]() | BA9S-WW4-32-12VAC | 3200 K | – | – | 8 lm | 4300 mcd | 32 ° | 20 mA | 12 V | $2.98 |
![]() | BA9S-WW4-90-12VAC | 3200 K | – | – | 8 lm | 4300 mcd | 90 ° | 20 mA | 12 V | $2.98 |
4-LED BA9s
Dimensions in millimeters (inches)