Description
BA9s LED Bulb – 1 LED Wide Angle
Part NO | CCT / Wavelength [1] | MCD per LED | Intensity per LED | Lumen | Millicandela [2] | Beam Pattern | Current Draw @ Operating Voltage | Operating Voltage | Price Ea. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BA9S-W-90-120VAC | 7000 K | – | – | – | – | 90 ° | – | 120 V | $1.98 |
![]() | BA9S-R-120-120VAC | 626 nm | – | – | – | – | 120 ° | – | 120 V | $1.29 |
![]() | BA9S-A-120-120VAC | 592 nm | – | – | – | – | 120 ° | – | 120 V | $1.29 |
![]() | BA9S-W-120-120VAC | 7000 K | – | – | – | – | 120 ° | – | 120 V | $1.49 |
![]() | BA9S-G-120-120VAC | 525 nm | – | – | – | – | 120 ° | – | 120 V | $1.49 |
![]() | BA9S-B-120-120VAC | 473 nm | – | – | – | – | 120 ° | – | 120 V | $1.49 |
![]() | BA9S-R-90-12VAC | 626 nm | – | – | – | – | 90 ° | 19 mA | 12 V | $0.98 |
![]() | BA9S-R-120-12VAC | 626 nm | – | – | – | – | 120 ° | 19 mA | 12 V | $0.98 |
![]() | BA9S-A-90-12VAC | 592 nm | – | – | – | – | 90 ° | 21 mA | 12 V | $0.98 |
![]() | BA9S-A-120-12VAC | 592 nm | – | – | – | – | 120 ° | 21 mA | 12 V | $0.98 |
![]() | BA9S-W-90-12VAC | 7000 K | – | – | 3 lm | – | 90 ° | 17 mA | 12 V | $1.98 |
![]() | BA9S-W-120-12VAC | 7000 K | – | – | 3 lm | – | 120 ° | 17 mA | 12 V | $1.98 |
![]() | BA9S-B-90-12VAC | 473 nm | – | – | – | – | 90 ° | 18 mA | 12 V | $1.98 |
![]() | BA9S-B-120-12VAC | 473 nm | – | – | – | – | 120 ° | 18 mA | 12 V | $1.98 |
![]() | BA9S-G-90-12VAC | 525 nm | – | – | – | – | 90 ° | 18 mA | 12 V | $1.98 |
![]() | BA9S-G-120-12VAC | 525 nm | – | – | – | – | 120 ° | 18 mA | 12 V | $1.98 |
![]() | BA9S-WW-90-12VAC | 3200 K | – | – | 8.5 lm | – | 90 ° | 10 mA | 12 V | $1.98 |
1-LED Wide Viewing Angle BA9s
Dimensions in millimeters (inches)