Description
BA9s LED Bulb – 1 LED
Part NO | CCT / Wavelength [1] | MCD per LED | Intensity per LED | Lumen | Millicandela [2] | Beam Pattern | Current Draw @ Operating Voltage | Operating Voltage | Price Ea. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BA9S-W-15-120VAC | 7000 K | – | – | – | – | 15 ° | – | 120 V | $1.98 |
![]() | BA9SF-W-120VAC | 7000 K | – | – | – | – | 180 ° | – | 120 V | $1.98 |
![]() | BA9SF-R-6VAC | 626 nm | – | – | – | – | 180 ° | – | 6 V | $0.98 |
![]() | BA9SF-R-12VAC | 626 nm | – | – | – | 7200 mcd | 180 ° | 19 mA | 12 V | $0.98 |
![]() | BA9SF-R-28VAC | 626 nm | – | – | – | 7200 mcd | 180 ° | – | 28 V | $0.98 |
![]() | BA9SF-R-48VAC | 626 nm | – | – | – | 7200 mcd | 180 ° | – | 48 V | $0.98 |
![]() | BA9SF-A-6VAC | 592 nm | – | – | – | – | 180 ° | – | 6 V | $0.98 |
![]() | BA9SF-A-12VAC | 592 nm | – | – | – | 8600 mcd | 180 ° | 21 mA | 12 V | $0.98 |
![]() | BA9SF-A-28VAC | 592 nm | – | – | – | 8600 mcd | 180 ° | – | 28 V | $0.98 |
![]() | BA9SF-A-48VAC | 592 nm | – | – | – | 8600 mcd | 180 ° | – | 48 V | $0.98 |
![]() | BA9SF-W-6VAC | 7000 K | – | – | – | 11200 mcd | 180 ° | – | 6 V | $1.98 |
![]() | BA9SF-W-12VAC | 7000 K | – | – | 3 lm | 11200 mcd | 180 ° | 18 mA | 12 V | $1.98 |
![]() | BA9SF-W-28VAC | 7000 K | – | – | – | – | 180 ° | – | 28 V | $1.98 |
![]() | BA9SF-W-48VAC | 7000 K | – | – | – | – | 180 ° | – | 48 V | $1.98 |
![]() | BA9SF-B-6VAC | 473 nm | – | – | – | – | 180 ° | – | 6 V | $1.98 |
![]() | BA9SF-B-12VAC | 473 nm | – | – | – | 2800 mcd | 180 ° | 18 mA | 12 V | $1.98 |
![]() | BA9SF-B-28VAC | 473 nm | – | – | – | 2800 mcd | 180 ° | – | 28 V | $1.98 |
![]() | BA9SF-B-48VAC | 473 nm | – | – | – | 2800 mcd | 180 ° | – | 48 V | $1.98 |
![]() | BA9SF-G-6VAC | 525 nm | – | – | – | – | 180 ° | – | 6 V | $1.98 |
![]() | BA9SF-G-12VAC | 525 nm | – | – | – | 12600 mcd | 180 ° | 18 mA | 12 V | $1.98 |
![]() | BA9SF-G-28VAC | 525 nm | – | – | – | 12600 mcd | 180 ° | – | 28 V | $1.98 |
![]() | BA9SF-G-48VAC | 525 nm | – | – | – | 12600 mcd | 180 ° | – | 48 V | $1.98 |
![]() | BA9SF-UV-12VAC | 405 nm | – | – | – | – | 180 ° | 18 mA | 12 V | $2.19 |
![]() | BA9S-R-15-28VAC | 626 nm | – | – | – | 1200 mcd | 15 ° | – | 28 V | $0.98 |
1-LED BA9s
Dimensions in millimeters (inches)